
Z7B型胀套
型号 | Z7B |
品牌 | |
分类 | 胀套 |
产品说明
胀紧联结套(简称胀套),是当今国际上广泛用于重型载荷下机械联结的一种先进基础部件,在轮和轴的联结中,它是靠拧紧高强度螺栓使包容面间生产的压力和摩擦力实现负载传送的一种无键联结装置。
Z7B型胀套基本尺寸和参数 | ||||||||||||
规格 | 基本尺寸 | 内六角螺钉 | 额定负荷 | 螺钉的拧紧力矩MA(N.m) | 重量G | E | ||||||
d×D | d | D | dw | I | H | d1 | n | Ft | Mt | (mm) | ||
140×230 | 140 | 230 | 95 | 46 | 58 | M12×45 | 10 | 317 | 15.1 | 100 | 10 | 7 |
100 | 46 | 58 | M12×45 | 10 | 352 | 17.6 | 100 | 10 | 7 | |||
105 | 46 | 58 | M12×45 | 10 | 382 | 20.1 | 100 | 10 | 7 | |||
155×263 | 155 | 263 | 105 | 50 | 62 | M12×50 | 12 | 419 | 22 | 100 | 15 | 7 |
110 | 50 | 62 | M12×50 | 12 | 454 | 25 | 100 | 15 | 7 | |||
115 | 50 | 62 | M12×50 | 12 | 487 | 28 | 100 | 15 | 7 | |||
165×290 | 165 | 290 | 115 | 56 | 68 | M16×55 | 8 | 539 | 31 | 240 | 22 | 7 |
120 | 56 | 68 | M16×55 | 8 | 583 | 35 | 240 | 22 | 7 | |||
125 | 56 | 68 | M16×55 | 8 | 624 | 39 | 240 | 22 | 7 | |||
175×300 | 175 | 300 | 125 | 56 | 68 | M16×55 | 8 | 640 | 40 | 240 | 22 | 7 |
130 | 56 | 68 | M16×55 | 8 | 677 | 44 | 240 | 22 | 7 | |||
135 | 56 | 68 | M16×55 | 8 | 711 | 48 | 240 | 22 | 7 | |||
185×330 | 185 | 330 | 135 | 71 | 85 | M16×65 | 10 | 815 | 55 | 240 | 37 | 8 |
140 | 71 | 85 | M16×65 | 10 | 857 | 60 | 240 | 37 | 8 | |||
145 | 71 | 85 | M16×65 | 10 | 896 | 65 | 240 | 37 | 8 | |||
195×350 | 195 | 350 | 140 | 71 | 85 | M16×65 | 12 | 928 | 65 | 240 | 41 | 8 |
150 | 71 | 85 | M16×65 | 12 | 1013 | 76 | 240 | 41 | 8 | |||
155 | 71 | 85 | M16×65 | 12 | 1052 | 81.5 | 240 | 41 | 8 | |||
200×350 | 200 | 350 | 150 | 71 | 85 | M16×65 | 12 | 1040 | 78 | 240 | 41 | 8 |
155 | 71 | 85 | M16×65 | 12 | 1084 | 84 | 240 | 41 | 8 | |||
160 | 71 | 85 | M16×65 | 12 | 1125 | 90 | 240 | 41 | 8 | |||
220×370 | 220 | 370 | 160 | 88 | 103 | M16×75 | 15 | 1250 | 100 | 470 | 54 | 10 |
165 | 88 | 103 | M16×75 | 15 | 1309 | 108 | 470 | 54 | 10 | |||
170 | 88 | 103 | M16×75 | 15 | 1365 | 116 | 470 | 54 | 10 | |||
240×405 | 240 | 405 | 170 | 92 | 107 | M20×80 | 12 | 1412 | 120 | 470 | 67 | 10 |
180 | 92 | 107 | M20×80 | 12 | 1533 | 138 | 470 | 67 | 10 | |||
190 | 92 | 107 | M20×80 | 12 | 1642 | 156 | 470 | 67 | 10 | |||
260×430 | 260 | 430 | 190 | 103 | 119 | M20×85 | 12 | 1726 | 164 | 470 | 82 | 10 |
200 |